Stato di disponibilità: | |
---|---|
Frigo e congelatore portatili
Modello: CRC35, CRC45
Marca: Kenkuhl o OEM
Volume lordo (l): 36,5 l, 48 l
Temperatura: ≤-18℃
Specifica tecnica
Modello | CRC35 | CRC45 |
Immagine | ||
Volume lordo (L) | 30 | 40 |
Livello di consumo energetico (livello / ° C,% UR) - tipo di clima | 4 (30℃ / 55%) | |
Dimensioni esterne l larghezza * P profondità * h altezza (mm) | 650×390×355 | 650×390×435 |
Dimensioni imballo l larghezza * P profondità * h altezza (mm) | 710×455×420 | 710×455×500 |
Peso netto (kg) | 31 | 38 |
Peso lordo (kg) | 35 | 43 |
Intervallo di temperatura (° C) | ≤-18℃ | |
Refrigerante (tipo) | R134a | |
Sistema di refrigerazione (raffreddamento diretto/raffreddamento ad aria/tipo a piastre) | raccolta diretta | |
Controllo della temperatura (elettronico/meccanico) | elettronico | |
Voltaggio (V/Hz) | CC: 12-24 V / CA: 100-240 V | |
Colore esterno | Conservazione del colore nella parte superiore e grigio chiaro nella parte inferiore | |
Colore degli interni | bianco | |
Quantità di 40HQ | 480 | 400 |
Spessore e densità dello strato isolante della scatola | (CP) , Spessore 40 mm, densità 38%. | |
1264 | ||
163.316019 |
Frigo e congelatore portatili
Modello: CRC35, CRC45
Marca: Kenkuhl o OEM
Volume lordo (l): 36,5 l, 48 l
Temperatura: ≤-18℃
Specifica tecnica
Modello | CRC35 | CRC45 |
Immagine | ||
Volume lordo (L) | 30 | 40 |
Livello di consumo energetico (livello / ° C,% UR) - tipo di clima | 4 (30℃ / 55%) | |
Dimensioni esterne l larghezza * P profondità * h altezza (mm) | 650×390×355 | 650×390×435 |
Dimensioni imballo l larghezza * P profondità * h altezza (mm) | 710×455×420 | 710×455×500 |
Peso netto (kg) | 31 | 38 |
Peso lordo (kg) | 35 | 43 |
Intervallo di temperatura (° C) | ≤-18℃ | |
Refrigerante (tipo) | R134a | |
Sistema di refrigerazione (raffreddamento diretto/raffreddamento ad aria/tipo a piastre) | raccolta diretta | |
Controllo della temperatura (elettronico/meccanico) | elettronico | |
Voltaggio (V/Hz) | CC: 12-24 V / CA: 100-240 V | |
Colore esterno | Conservazione del colore nella parte superiore e grigio chiaro nella parte inferiore | |
Colore degli interni | bianco | |
Quantità di 40HQ | 480 | 400 |
Spessore e densità dello strato isolante della scatola | (CP) , Spessore 40 mm, densità 38%. | |
1264 | ||
163.316019 |